
Loting WK 2014, wanneer?
De loting voor het komende WK 2014 in Brazilië zal plaatsvinden op 6 december (vrijdag) aanstaande. De loting vindt plaats in Costa do Sauipe (Salvador).
Ons Oranje is geen groepshoofd
Nederland is niet geplaatst als groepshoofd en zal geplaatst worden in pot twee vier. Gastheer Brazilië en de top 7 van de FIFA ranglijst zijn allemaal wel groepshoofd. De volgende landen zijn groepshoofd bij de loting voor het WK 2014:
- Brazilië
- Spanje
- Duitsland
- Argentinië
- België
- Colombia
- Uruguay
- Zwitserland
Potindeling voor de loting WK 2014
Pot 1: Brazilië, Spanje, Duitsland, Argentinië, Colombia, België, Uruguay, Zwitserland (groepshoofden)
Pot 2: Chili, Ivoorkust, Frankrijk, Ecuador, Ghana, Algerije, Nigeria, Kameroen
Pot 3: Verenigde Staten, Mexico, Costa Rica, Honduras, Japan, Iran, Zuid-Korea, Australië
Pot 4: Nederland, Italië, Engeland, Portugal, Griekenland, Bosnië, Kroatië, Rusland en Frankrijk
Het ‘worst case scenario’ voor Oranje
Met een beetje pech wordt Oranje ingedeeld bij Frankrijk, Brazilië en Japan. Met een beetje geluk wordt het Algerije, Honduras en Zwitserland. Dus dat wordt duimen op vrijdag 6 december. Update: Door een voor-loting zit Frankrijk ook in pot vier en zal er eerst geloot worden welk Europees land naar pot 2 zal gaan.
De loting WK 2014
Het belooft weer een heel mediaspektakel te worden bij de loting voor het WK. De NOS zendt het gebeuren op 6 december live uit en Jack van Gelder is daar de presentator op locatie. De loting wordt verricht door Alcides Ghiggia, Cafu, Zinedine Zidane,, Fabio Lothar Matthäus, Cannavaro, Fernando Hierro en Geoff Hurst. Geruchten gaan ook de ronden dat Pélé erbij zal zijn.
UPDATE 4 december 2013
Het lijkt erop dat de FIFA de opzet voor de loting van het WK 2014 heeft aangepast. Gisteren (dinsdag 3 december) werd vrij onverwacht bekend gemaakt dat de FIFA gebruik gaat maken van een ‘voor-loting’. De FIFA heeft ervoor gekozen om in deze voor-loting 1 van de 9 Europese landen over te hevelen naar pot twee.
Van Oostveen van de KNVB gaf aan erg verrast te zijn en heeft om opheldering gevraagd bij de FIFA. In een reactie naar de NOS toe zei Van Oostveen het volgende: “Wij gingen ervan uit dat het laagst geklasseerde Europese land, Frankrijk, in pot 2 zou zitten. De FIFA heeft besloten daarvan af te wijken. Wij willen graag weten waarom ze dat gedaan hebben en wat de waarde van de wereldranglijst nog is bij het bepalen van de pottenindeling.”
Ons Oranje zit nu in pot vier samen met Italië, Engeland, Portugal, Griekenland, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Rusland en Frankrijk. In pot 2 zitten de volgende landen: Chili, Ecuador, Ivoorkust, Ghana, Algerije, Nigeria en Kameroen.
UPDATE 6 DECEMBER: LOTING WK 2014 IS BEKEND:
MATCH | WANNEER | STADION | UITSLAG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/06 22:00 | Sao Paulo | Brazilië | – | Kroatië | ||
2 | 13/06 18:00 | Natal | Mexico | – | Kameroen | ||
17 | 17/06 21:00 | Fortaleza | Brazilië | – | Mexico | ||
18 | 18/06 21:00 | Manaus | Kameroen | – | Kroatië | ||
33 | 23/06 22:00 | Brasilia | Kameroen | – | Brazilië | ||
34 | 23/06 22:00 | Recife | Kroatië | – | Mexico |
MATCH | WANNEER | STADION | UITSLAG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13/06 22:00 | Salvador | Spanje | – | Nederland | ||
4 | 13/06 00:00 | Cuiaba | Chili | – | Australië | ||
19 | 18/06 00:00 | Rio De Janeiro | Spanje | – | Chili | ||
20 | 18/06 13:00 | Porto Alegre | Australië | – | Nederland | ||
35 | 23/06 18:00 | Curitiba | Australië | – | Spanje | ||
36 | 23/06 18:00 | Sao Paulo | Nederland | – | Chili |
MATCH | WANNEER | STADION | UITSLAG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14/06 18:00 | Belo Horizonte | Colombia | – | Griekenland | ||
6 | 14/06 00:00 | Recife | Ivoorkust | – | Japan | ||
21 | 19/06 18:00 | Brasilia | Colombia | – | Ivoorkust | ||
22 | 19/06 00:00 | Natal | Japan | – | Griekenland | ||
37 | 24/06 22:00 | Cuiaba | Japan | – | Colombia | ||
38 | 24/06 22:00 | Fortaleza | Griekenland | – | Ivoorkust |
MATCH | WANNEER | STADION | UITSLAG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14/06 21:00 | Fortaleza | Uruguay | – | Costa Rica | ||
8 | 14/06 03:00 | Manaus | Engeland | – | Italië | ||
23 | 19/06 21:00 | Sao Paulo | Uruguay | – | Engeland | ||
24 | 20/06 18:00 | Recife | Italië | – | Costa Rica | ||
39 | 24/06 18:00 | Natal | Italië | – | Uruguay | ||
40 | 24/06 18:00 | Belo Horizonte | Costa Rica | – | Engeland |
MATCH | WANNEER | STADION | UITSLAG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 15/06 18:00 | Brasilia | Zwitserland | – | Ecuador | ||
10 | 15/06 21:00 | Porto Alegre | France | – | Honduras | ||
25 | 20/06 21:00 | Salvador | Zwitserland | – | France | ||
26 | 20/06 01:40 | Curitiba | Honduras | – | Ecuador | ||
41 | 25/06 22:00 | Manaus | Honduras | – | Zwitserland | ||
42 | 25/06 22:00 | Rio De Janeiro | Ecuador | – | France |
MATCH | WANNEER | STADION | UITSLAG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 15/06 00:00 | Rio De Janeiro | Argentinië | – | Bosnia-Herzegovina | ||
12 | 16/06 22:40 | Curitiba | Iran | – | Nigeria | ||
27 | 21/06 18:00 | Belo Horizonte | Argentinië | – | Iran | ||
28 | 21/06 00:00 | Cuiaba | Nigeria | – | Bosnia-Herzegovina | ||
43 | 25/06 18:00 | Porto Alegre | Nigeria | – | Argentinië | ||
44 | 25/06 19:00 | Salvador | Bosnia-Herzegovina | – | Iran |
MATCH | WANNEER | STADION | UITSLAG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16/06 19:00 | Salvador | Duitsland | – | Portugal | ||
14 | 16/06 00:00 | Natal | Ghana | – | VS | ||
29 | 21/06 21:00 | Fortaleza | Duitsland | – | Ghana | ||
30 | 22/06 18:00 | Manaus | VS | – | Portugal | ||
45 | 26/06 18:00 | Recife | VS | – | Duitsland | ||
46 | 26/06 18:00 | Brasilia | Portugal | – | Ghana |
MATCH | WANNEER | STADION | UITSLAG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 17/06 18:00 | Belo Horizonte | België | – | Algerije | ||
16 | 17/06 00:00 | Cuiaba | Rusland | – | Zuid-Korea | ||
31 | 22/06 00:00 | Rio De Janeiro | België | – | Rusland | ||
32 | 22/06 18:00 | Porto Alegre | Zuid-Korea | – | Algerije | ||
47 | 26/06 22:00 | Sao Paulo | Zuid-Korea | – | België | ||
48 | 26/06 23:40 | Curitiba | Algerije | – | Rusland |
Tijden zijn in Nederlandse tijd
Tijden van de wedstrijden in dit schema zijn Nederlandse tijden en kunnen nog aangepast gaan worden door de FIFA. Mocht dit gebeuren dan zullen wij dit zo snel mogelijk aanpassen.